На данной странице Вы можете ознакомиться с рейтингом игроков нашей федерации:

Рейтинг 2015 года, индивидуальный
№ п/п Фамилия, Имя Итоговый рейтинг 2015 г Кол-во сыгранных турниров
1 Вассман Андрей 502,42 10
2 Шайдулин Вахит 449,74 10
3 Орлов Сергей 432,56 9
4 Ивин Дан 424,73 9
5 Лесник Александр 422,78 11
6 Кулигин Игорь 410,57 7
7 Люкшин Сергей 408,55 10
8 Платов Сергей 392,32 9
9 Михайлов Сергей 387,73 11
10 Стручин Роман 324,43 8
11 Осипов Василий 318,18 8
12 Ивин Валентин 295,13 8
13 Железнов Николай 289,84 4
14 Мясников Герман 270,76 11
15 Балабанов Виктор 239,50 7
16 Цветков Игорь 239,41 6
17 Бирин Олег 164,81 7
18 Бокатанов Пётр 161,22 11
19 Сагинор Роман 159,91 5
20 Сидоров Виктор 132,19 7
21 Якушкин Николай 108,61 5
22 Суворов Анатолий 108,10 10
23 Ивин Владимир 101,71 2
24 Тимофеев Виктор 98,05 6
25 Башляева Виктория 90,59 3
26 Гордеев Леонид 81,14 4
27 Ивина Ирена 78,21 6
28 Ермаков Виталий 67,69 4
29 Кирик Валерий 59,08 3
30 Карепанов Анатолий 49,03 3
31 Уткин Юрий 44,12 2
32 Черный Виталий 42,28 5
33 Советников Валерий 40,64 2
34 Малеева Екатерина 39,96 2
35 Шуднев Владислав 38,22 2
36 Погудин Дмитрий 34,01 2
37 Прокофьев Владимир 33,73 1
38 Перехрамова Зинаида 31,47 2
39 Шарапов Юрий 30,28 2
40 Зиннуров Раис 24,63 2
41 Кузьмина Виктория 23,43 2
42 Хлопотнев Сергей 19,33 1
43 Сироткин Сергей 16,86 2
44 Лебедев Игорь 14,42 6
45 Белых Александр 13,37 2
46 Ходаков Владимир 12,86 2
47 Ляпина Марина 10,12 1
48 Рыбакова Жанна 8,91 2
49 Осипова Елена 8,02 1
50 Баулин Иван 7,80 1
51 Кельдюшев Игорь 6,18 1
52 Грибов Александр 6,18 1
53 Родионов Алексей 4,60 1
54 Рогова Анна 1,94 1
55 Бондаренко Вадим 1,88 1
56 Хилькевич Сергей 1,47 1
57 Землин Станислав 1,40 1
58 Гущин Сергей 1,22 1

 

  • Рейтинг 2014 года

  • Рейтинг 2013 года

  • Рейтинг 2012 года

  • Рейтинг 2011 года

  • Рейтинг 2010 года

  • Рейтинг 2009 года

  • Рейтинг 2008 года

  • Рейтинг 2007 года

  • Рейтинг 2006 года

  • Рейтинг 2005 года

  • Рейтинг 2004 года

  • Рейтинг 2003 года

  • Результаты 5-и лучших 2000 - 2015

  •  Новости

     Календарь

     Где можно поиграть

     Рейтинг

     Библиография

     Ссылки

     Контакты

     Партнеры



    Rambler's Top100

     
      Для любознательных:

    Как еще называют новус: ноус, корона, слайп, шарабашка, бильярдная игра с фишками, балтийский бильярд, морской бильярд, капитанский бильярд, корабельный бильярд, пляжный бильярд, латышский бильярд, скандинавский бильярд, чапаевский бильярд, дамский бильярд.

      Декабрь 2019 .

    В декабре день рождения празднуют: Сагинор Роман, Советников Валерий, Рыжков Павел, Бирин Олег, Купченко Даниил, Люкшин Сергей, Шарапов Юрий.

      30 июня 2019 .

    Обладателем Кубка Белые ночи стал Валентин Ивин, Санкт-Петербург.

      30 декабря 2019 года .

    Федерации новуса Санкт-Петербурга исполняется 20 лет

      Чемпионы Санкт-Петербурга 2019 года .

    Вахит Шайдулин (личный зачет) Андрей Вассман и Игорь Кулигин (парный зачет) .

    Created by Neon Studio

    Новости | Календарь | Ваши отзывы | Ссылки | Контакты | Партнеры